| Brandstofcapaciteit | 14.5 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.0 L Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 |
| Vermogen (hp) | 201 @ 4800 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 221 @ 1600 rpm |
| Banden | P225/45HR17 |
| Velgmaat | 17 X 8 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | Compact Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 36.8 in. |
| Beenruimte voor | 41.2 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | AWD |
| Leeggewicht | 3494.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 103.5 in. |
| Hoogte | 56.2 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 36.6 in. |
| Beenruimte achter | 35.2 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.