| Brandstofcapaciteit | 16.9 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.0L Gas I4 |
| Vermogen (hp) | 265 @ 6500 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 243 @ 3000-5000 rpm |
| Banden | P235/45R17 |
| Velgmaat | - TBD - in. |
| Velgen | Alloy |
| Type reserveband | Full-Size Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 38.0 in. |
| Beenruimte voor | 41.3 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | AWD |
| Leeggewicht | 0.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 104.3 in. |
| Hoogte | 54.8 in. |
| Zitcapaciteit | 4 |
| Hoofdruimte achter | 0.0 in. |
| Beenruimte achter | 32.4 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.