| Brandstofcapaciteit | 21.7 gal |
|---|---|
| Motortype | 4.0 L Twin Turbo Gas/Electric V-8 |
| Vermogen (hp) | 460 @ 60 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 87 rpm |
| Banden | P265/40HR20 |
| Velgmaat | 20 X 9 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | Compact Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 38.3 in. |
| Beenruimte voor | 41.5 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | AWD |
| Leeggewicht | 4751.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 123.1 in. |
| Hoogte | 58.5 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 38.5 in. |
| Beenruimte achter | 44.3 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.