| Brandstofcapaciteit | 19.3 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.9 L Twin Turbo Gas/Electric V-6 |
| Vermogen (hp) | 444 @ 44 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 43 rpm |
| Banden | P255/40YR20 |
| Velgmaat | 20 X 8.5 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | Compact Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 37.0 in. |
| Beenruimte voor | 41.3 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | AWD |
| Leeggewicht | 4597.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 115.3 in. |
| Hoogte | 55.8 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 37.1 in. |
| Beenruimte achter | 37.0 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.