| Brandstofcapaciteit | 16.4 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.5L Gas 6-Cyl |
| Vermogen (hp) | 168 @ 5500 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 181 @ 3950 rpm |
| Banden | P205/60R15 |
| Velgmaat | 15 x 7 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | Full-Size Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 37.8 in. |
| Beenruimte voor | 41.2 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | RWD |
| Leeggewicht | 3075.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 106.3 in. |
| Hoogte | 53.8 in. |
| Zitcapaciteit | 4 |
| Hoofdruimte achter | 36.6 in. |
| Beenruimte achter | 32.7 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.