| Brandstofcapaciteit | 10.6 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.0 L Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 |
| Vermogen (hp) | 288 @ 3800 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 10 rpm |
| Banden | P225/45HR18 |
| Velgmaat | 18 X 7.5 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 38.7 in. |
| Beenruimte voor | 42.0 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | RWD |
| Leeggewicht | 4039.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 112.2 in. |
| Hoogte | 56.9 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 37.6 in. |
| Beenruimte achter | 35.2 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.