| Brandstofcapaciteit | 23.8 gal |
|---|---|
| Motortype | 5.4L Gas V12 |
| Vermogen (hp) | 322 @ 5000 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 361 @ 3900 rpm |
| Banden | P235/50R16 |
| Velgmaat | 16 x 7.5 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | Full-Size Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 35.9 in. |
| Beenruimte voor | 44.0 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | RWD |
| Leeggewicht | 4288.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 105.7 in. |
| Hoogte | 52.8 in. |
| Zitcapaciteit | 4 |
| Hoofdruimte achter | 34.7 in. |
| Beenruimte achter | 25.2 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.