| Brandstofcapaciteit | 20.1 gal |
|---|---|
| Motortype | 4.4 L Twin Turbo Premium Unleaded V-8 |
| Vermogen (hp) | 600 @ 6000 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 553 @ 1800 rpm |
| Banden | P285/40YR19 |
| Velgmaat | 19 X 10.5 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 40.7 in. |
| Beenruimte voor | 41.4 in. |
| Differentieel met blokkering | Locking Rear Differential |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | |
| Leeggewicht | 4345.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 117.4 in. |
| Hoogte | 58.0 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 38.5 in. |
| Beenruimte achter | 36.5 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.