| Brandstofcapaciteit | 21.9 gal |
|---|---|
| Motortype | 4.4 L Twin Turbo Gas/Electric V-8 |
| Vermogen (hp) | 523 @ 5500 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 553 @ 1800 rpm |
| Banden | P275/45HR20 |
| Velgmaat | 20 X 9 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 40.7 in. |
| Beenruimte voor | 39.8 in. |
| Differentieel met blokkering | Locking Rear Differential |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | |
| Leeggewicht | 5355.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 117.1 in. |
| Hoogte | 69.5 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 38.7 in. |
| Beenruimte achter | 37.4 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.