| Brandstofcapaciteit | |
|---|---|
| Motortype | Electric |
| Vermogen (hp) | 536 @ 36 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 86 rpm |
| Banden | P255/40YR19 |
| Velgmaat | 19 X 9 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 38.2 in. |
| Beenruimte voor | 41.5 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | AWD |
| Leeggewicht | 5018.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 112.4 in. |
| Hoogte | 57.0 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 36.6 in. |
| Beenruimte achter | 34.2 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.