| Brandstofcapaciteit | |
|---|---|
| Motortype | Electric |
| Vermogen (hp) | 340 @ 40 (Est.) rpm |
| Koppel (lb·ft) | 25 (Est.) rpm |
| Banden | 265/50R20 |
| Velgmaat | 20 X - TBD - in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 38.6 in. |
| Beenruimte voor | 44.3 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | RWD |
| Leeggewicht | 5606.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 121.8 in. |
| Hoogte | 64.3 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 37.7 in. |
| Beenruimte achter | 39.6 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.