| Brandstofcapaciteit | 15.8 gal |
|---|---|
| Motortype | 1.5L Turbocharged Gas I4 |
| Vermogen (hp) | 160 @ 5700 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 184 @ 2500-3000 rpm |
| Banden | 245/40R19 |
| Velgmaat | 19 x 8.5 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 39.1 in. |
| Beenruimte voor | 41.5 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | FWD |
| Leeggewicht | 3223.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 111.4 in. |
| Hoogte | 57.9 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 37.5 in. |
| Beenruimte achter | 38.1 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.