| Brandstofcapaciteit | 14.5 gal |
|---|---|
| Motortype | 1.6L Gas L4 |
| Vermogen (hp) | 95 @ 5600 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 98 @ 4000 rpm |
| Banden | P205/75R15 |
| Velgmaat | 15 x 5.5 in. |
| Velgen | Steel |
| Type reserveband | Full-Size Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 40.6 in. |
| Beenruimte voor | 42.1 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | 1500.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | 4WD |
| Leeggewicht | 2747.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 97.6 in. |
| Hoogte | 66.5 in. |
| Zitcapaciteit | 4 |
| Hoofdruimte achter | 40.0 in. |
| Beenruimte achter | 32.7 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.