| Brandstofcapaciteit | 8.9 gal |
|---|---|
| Motortype | 1.5L Gas/Electric I4 |
| Vermogen (hp) | 149 @ - TBD - rpm |
| Koppel (lb·ft) | 294 @ - TBD - rpm |
| Banden | P215/50R17 |
| Velgmaat | 17 x 7 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 37.8 in. |
| Beenruimte voor | 42.1 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | FWD |
| Leeggewicht | 3543.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 106.1 in. |
| Hoogte | 56.4 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 35.8 in. |
| Beenruimte achter | 34.7 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.