| Brandstofcapaciteit | 15.0 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.5L Gas I4 |
| Vermogen (hp) | 120 @ 5200 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 145 @ 3250 rpm |
| Banden | P215/75R15 |
| Velgmaat | 15 x 7.0 in. |
| Velgen | Steel |
| Type reserveband | Full-Size Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 40.0 in. |
| Beenruimte voor | 41.9 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | 10000.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | RWD |
| Leeggewicht | |
| Max. totaalgewicht | 4850.0 lbs. |
| Wielbasis | 131.0 in. |
| Hoogte | 65.6 in. |
| Zitcapaciteit | 6 |
| Hoofdruimte achter | 38.0 in. |
| Beenruimte achter | 32.1 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.