| Brandstofcapaciteit | 18.5 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.0 L Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Vermogen (hp) | 250 @ 5500 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 280 @ 3000 rpm |
| Banden | P245/50VR20 |
| Velgmaat | 20 X 8 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 40.2 in. |
| Beenruimte voor | 42.6 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | 1500.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | AWD |
| Leeggewicht | 4124.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 112.2 in. |
| Hoogte | 68.3 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 40.3 in. |
| Beenruimte achter | 40.6 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.