| Brandstofcapaciteit | 15.8 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.0 L Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Vermogen (hp) | 252 @ 6200 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 260 @ 1400 rpm |
| Banden | P225/45WR18 |
| Velgmaat | 18 X 8 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | Compact Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 39.7 in. |
| Beenruimte voor | 42.6 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | AWD |
| Leeggewicht | 3673.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 111.6 in. |
| Hoogte | 55.1 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 36.9 in. |
| Beenruimte achter | 34.8 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.