| Brandstofcapaciteit | 21.1 gal |
|---|---|
| Motortype | 3.5 L Twin Turbo Premium Unleaded V-6 |
| Vermogen (hp) | 375 @ 5800 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 391 @ 1300 rpm |
| Banden | P265/40VR22 |
| Velgmaat | 22 X 9.5 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 40.2 in. |
| Beenruimte voor | 41.6 in. |
| Differentieel met blokkering | Locking Rear Differential |
| Max. trekvermogen | 6000.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | |
| Leeggewicht | 5115.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 116.3 in. |
| Hoogte | 67.5 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 38.4 in. |
| Beenruimte achter | 38.7 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.