| Brandstofcapaciteit | 13.2 gal |
|---|---|
| Motortype | 1.6 L Intercooled Turbo Regular Unleaded I-4 |
| Vermogen (hp) | 175 @ 5500 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 195 @ 1500 rpm |
| Banden | P235/45HR18 |
| Velgmaat | 18 X 7.5 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 38.0 in. |
| Beenruimte voor | 41.5 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | AWD |
| Leeggewicht | 3276.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 102.4 in. |
| Hoogte | 61.6 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 37.8 in. |
| Beenruimte achter | 34.6 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.