| Brandstofcapaciteit | 15.8 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.0 L Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Vermogen (hp) | 270 @ 5250 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 295 @ 3000 rpm |
| Banden | P245/65TR17 |
| Velgmaat | 17 X 7.5 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | Full-Size Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 39.4 in. |
| Beenruimte voor | 41.1 in. |
| Differentieel met blokkering | Locking Rear Differential |
| Max. trekvermogen | 2000.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | |
| Leeggewicht | 4260.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 107.1 in. |
| Hoogte | 67.8 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 38.5 in. |
| Beenruimte achter | 40.3 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.