| Brandstofcapaciteit | 23.4 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.0 L Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Vermogen (hp) | 296 @ 5500 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 295 @ 1500 rpm |
| Banden | P255/70VR18 |
| Velgmaat | 18 X 8 in. |
| Velgen | Steel |
| Type reserveband | Full-Size Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 40.6 in. |
| Beenruimte voor | 39.0 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | 7716.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | |
| Leeggewicht | 4550.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | 6415.0 lbs. |
| Wielbasis | 101.9 in. |
| Hoogte | 77.7 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 40.4 in. |
| Beenruimte achter | 36.6 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.