| Brandstofcapaciteit | 18.5 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.5L Gas V6 |
| Vermogen (hp) | 170 @ 6250 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 160 @ 4250 rpm |
| Banden | P215/60R16 |
| Velgmaat | 16 x 6.5 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 41.0 in. |
| Beenruimte voor | 40.8 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | FWD |
| Leeggewicht | 3677.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 111.8 in. |
| Hoogte | 68.7 in. |
| Zitcapaciteit | 7 |
| Hoofdruimte achter | 39.3 in. |
| Beenruimte achter | 37.0 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.