| Brandstofcapaciteit | 15.0 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.5L Gas/Electric I4 |
| Vermogen (hp) | 153 @ 6000 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 136 @ 4500 rpm |
| Banden | P235/70TR16 |
| Velgmaat | 16 x 7.0 in. |
| Velgen | Alloy |
| Type reserveband | Compact Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 39.3 in. |
| Beenruimte voor | 41.6 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | 4WD |
| Leeggewicht | 3787.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 103.1 in. |
| Hoogte | 70.0 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 37.5 in. |
| Beenruimte achter | 35.6 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.