| Brandstofcapaciteit | 21.8 gal |
|---|---|
| Motortype | 6.6 L Twin Turbo Premium Unleaded V-12 |
| Vermogen (hp) | 563 @ 5250 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 605 @ 1500 rpm |
| Banden | P255/50YR19 |
| Velgmaat | 19 X 8.5 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 40.6 in. |
| Beenruimte voor | 41.7 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | RWD |
| Leeggewicht | 5556.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 136.4 in. |
| Hoogte | 61.0 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 39.0 in. |
| Beenruimte achter | 49.0 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.