| Brandstofcapaciteit | 11.9 gal |
|---|---|
| Motortype | 1.5L Gas/Electric I4 |
| Vermogen (hp) | 76 @ 5000/67 @ 1200 - 1540 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 82 @ 4200/295 @ 0 - 1200 rpm |
| Banden | P185/65R15 |
| Velgmaat | 15 x 6.0 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | Compact Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 39.1 in. |
| Beenruimte voor | 41.9 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | FWD |
| Leeggewicht | 2932.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 106.3 in. |
| Hoogte | 58.7 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 37.3 in. |
| Beenruimte achter | 38.6 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.