| Brandstofcapaciteit | 26.1 gal |
|---|---|
| Motortype | 4.7L Gas V8 |
| Vermogen (hp) | 240 @ 4800 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 315 @ 3400 rpm |
| Banden | P245/70R16 |
| Velgmaat | 16 x 7 in. |
| Velgen | Steel |
| Type reserveband | Full-Size Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 41.1 in. |
| Beenruimte voor | 41.6 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | RWD |
| Leeggewicht | 5070.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 118.1 in. |
| Hoogte | 73.0 in. |
| Zitcapaciteit | 8 |
| Hoofdruimte achter | 40.6 in. |
| Beenruimte achter | 38.4 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.