| Brandstofcapaciteit | 18.6 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.0 L Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Vermogen (hp) | 235 @ 5400 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 258 @ 1600 rpm |
| Banden | P255/50HR20 |
| Velgmaat | 20 X 8 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | Compact Spare Tire |
| Hoofdruimte voor | 41.3 in. |
| Beenruimte voor | 41.7 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | 2000.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | FWD |
| Leeggewicht | 4255.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 117.3 in. |
| Hoogte | 70.1 in. |
| Zitcapaciteit | 7 |
| Hoofdruimte achter | 40.4 in. |
| Beenruimte achter | 37.6 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.