| Yakıt Kapasitesi | 14.3 gal |
|---|---|
| Motor Tipi | 2.0 L Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 |
| Beygir Gücü | 362 @ 5000 rpm |
| Tork (lb·ft) | 69 rpm |
| Lastikler | P235/55HR19 |
| Jant Ölçüsü | 19 X 8 in. |
| Jantlar | Aluminum |
| Yedek Lastik Türü | |
| Ön Baş Mesafesi | 39.6 in. |
| Ön Diz Mesafesi | 40.9 in. |
| Kilitli Diferansiyel | |
| Azami Çekme Kapasitesi | 2000.0 lbs. |
| Çekiş Tekerlekleri | AWD |
| Boş Ağırlık | 4652.0 lbs. |
| Azami Yüklü Ağırlık | |
| Dingil Mesafesi | 111.0 in. |
| Yükseklik | 65.5 in. |
| Oturma Kapasitesi | 5 |
| Arka Baş Mesafesi | 39.3 in. |
| Arka Diz Mesafesi | 38.0 in. |
Donanım ve motor seçeneklerini görmek için model yılını seçin.