| Yakıt Kapasitesi | 14.5 gal |
|---|---|
| Motor Tipi | 2.0 L Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Beygir Gücü | 220 @ 4500 rpm |
| Tork (lb·ft) | 258 @ 1600 rpm |
| Lastikler | P245/30YR18 |
| Jant Ölçüsü | 18 X 8.5 in. |
| Jantlar | Aluminum |
| Yedek Lastik Türü | Compact Spare Tire |
| Ön Baş Mesafesi | 36.6 in. |
| Ön Diz Mesafesi | 41.1 in. |
| Kilitli Diferansiyel | |
| Azami Çekme Kapasitesi | |
| Çekiş Tekerlekleri | AWD |
| Boş Ağırlık | 3395.0 lbs. |
| Azami Yüklü Ağırlık | |
| Dingil Mesafesi | 98.6 in. |
| Yükseklik | 53.4 in. |
| Oturma Kapasitesi | 2 |
| Arka Baş Mesafesi | |
| Arka Diz Mesafesi |
Donanım ve motor seçeneklerini görmek için model yılını seçin.