| Yakıt Kapasitesi | |
|---|---|
| Motor Tipi | Electric |
| Beygir Gücü | 389 @ 89 rpm |
| Tork (lb·ft) | 35 rpm |
| Lastikler | P245/45YR19 |
| Jant Ölçüsü | 19 X 8.5 in. |
| Jantlar | Aluminum |
| Yedek Lastik Türü | |
| Ön Baş Mesafesi | 39.1 in. |
| Ön Diz Mesafesi | 41.3 in. |
| Kilitli Diferansiyel | |
| Azami Çekme Kapasitesi | |
| Çekiş Tekerlekleri | AWD |
| Boş Ağırlık | 5187.0 lbs. |
| Azami Yüklü Ağırlık | |
| Dingil Mesafesi | 117.9 in. |
| Yükseklik | 59.6 in. |
| Oturma Kapasitesi | 5 |
| Arka Baş Mesafesi | 37.7 in. |
| Arka Diz Mesafesi | 37.0 in. |
Donanım ve motor seçeneklerini görmek için model yılını seçin.