| Yakıt Kapasitesi | |
|---|---|
| Motor Tipi | Electric |
| Beygir Gücü | 532 @ 32 rpm |
| Tork (lb·ft) | 49 rpm |
| Lastikler | P255/50HR21 |
| Jant Ölçüsü | 21 X 9 in. |
| Jantlar | Aluminum |
| Yedek Lastik Türü | |
| Ön Baş Mesafesi | 42.0 in. |
| Ön Diz Mesafesi | 40.2 in. |
| Kilitli Diferansiyel | |
| Azami Çekme Kapasitesi | |
| Çekiş Tekerlekleri | AWD |
| Boş Ağırlık | 5769.0 lbs. |
| Azami Yüklü Ağırlık | |
| Dingil Mesafesi | 118.1 in. |
| Yükseklik | 66.8 in. |
| Oturma Kapasitesi | 5 |
| Arka Baş Mesafesi | 39.5 in. |
| Arka Diz Mesafesi | 38.9 in. |
Donanım ve motor seçeneklerini görmek için model yılını seçin.