| Yakıt Kapasitesi | 11.9 gal |
|---|---|
| Motor Tipi | 1.6L Gas I4 |
| Beygir Gücü | 106 @ 6200 rpm |
| Tork (lb·ft) | 103 @ 4600 rpm |
| Lastikler | P185/65SR14 |
| Jant Ölçüsü | 14 x 5.0 in. |
| Jantlar | Steel |
| Yedek Lastik Türü | |
| Ön Baş Mesafesi | 39.8 in. |
| Ön Diz Mesafesi | 42.7 in. |
| Kilitli Diferansiyel | |
| Azami Çekme Kapasitesi | |
| Çekiş Tekerlekleri | FWD |
| Boş Ağırlık | 2388.0 lbs. |
| Azami Yüklü Ağırlık | |
| Dingil Mesafesi | 103.2 in. |
| Yükseklik | 54.7 in. |
| Oturma Kapasitesi | 5 |
| Arka Baş Mesafesi | 37.6 in. |
| Arka Diz Mesafesi | 34.1 in. |
Donanım ve motor seçeneklerini görmek için model yılını seçin.