| Yakıt Kapasitesi | 16.9 gal |
|---|---|
| Motor Tipi | 2.5L Gas Flat 4-Cyl |
| Beygir Gücü | 165 @ 5600 rpm |
| Tork (lb·ft) | 166 @ 4000 rpm |
| Lastikler | P225/60HR16 |
| Jant Ölçüsü | 16 x 6.5 in. |
| Jantlar | Alloy |
| Yedek Lastik Türü | |
| Ön Baş Mesafesi | 38.3 in. |
| Ön Diz Mesafesi | 43.3 in. |
| Kilitli Diferansiyel | Locking Rear Differential |
| Azami Çekme Kapasitesi | 2400.0 lbs. |
| Çekiş Tekerlekleri | |
| Boş Ağırlık | 3545.0 lbs. |
| Azami Yüklü Ağırlık | |
| Dingil Mesafesi | 104.3 in. |
| Yükseklik | 65.1 in. |
| Oturma Kapasitesi | 4 |
| Arka Baş Mesafesi | 37.3 in. |
| Arka Diz Mesafesi | 33.5 in. |
Donanım ve motor seçeneklerini görmek için model yılını seçin.