| Yakıt Kapasitesi | 18.8 gal |
|---|---|
| Motor Tipi | 2.0 L Intercooled Turbo Gas/Electric I-4 |
| Beygir Gücü | 247 @ 5500 rpm |
| Tork (lb·ft) | 258 @ 1800 rpm |
| Lastikler | P275/45VR20 |
| Jant Ölçüsü | 20 X 9 in. |
| Jantlar | Aluminum |
| Yedek Lastik Türü | Compact Spare Tire |
| Ön Baş Mesafesi | 38.9 in. |
| Ön Diz Mesafesi | 40.9 in. |
| Kilitli Diferansiyel | |
| Azami Çekme Kapasitesi | 5000.0 lbs. |
| Çekiş Tekerlekleri | AWD |
| Boş Ağırlık | 4589.0 lbs. |
| Azami Yüklü Ağırlık | |
| Dingil Mesafesi | 117.5 in. |
| Yükseklik | 69.9 in. |
| Oturma Kapasitesi | 7 |
| Arka Baş Mesafesi | 38.5 in. |
| Arka Diz Mesafesi | 37.0 in. |
Donanım ve motor seçeneklerini görmek için model yılını seçin.