| 油箱容量 | 24.0 gal |
|---|---|
| 引擎型式 | 2.7L Turbocharged Gas I4 |
| 馬力 | 310 @ 5600 rpm |
| 扭力(lb·ft) | 430 @ 3000 rpm |
| 輪胎 | 275/60R20 |
| 輪圈尺寸 | 20 x 9 in. |
| 輪圈 | Aluminum |
| 備胎類型 | |
| 前排頭部空間 | 43.03 in. |
| 前排腿部空間 | 44.53 in. |
| 差速器鎖定 | |
| 最大拖曳重量 | 9000.0 lbs. |
| 驅動輪配置 | 4WD |
| 整備重量 | |
| 最大總重量 | 7000.0 lbs. |
| 軸距 | 147.4 in. |
| 高度 | 75.63 in. |
| 乘坐人數 | 6 |
| 後排頭部空間 | 39.88 in. |
| 後排腿部空間 | 35.24 in. |
選擇車型年份以查看對應的配備與引擎選項。