| 油箱容量 | 18.5 gal |
|---|---|
| 引擎型式 | 2.7 L Twin Turbo Premium Unleaded V-6 |
| 馬力 | 335 @ 5500 rpm |
| 扭力(lb·ft) | 380 @ 3250 rpm |
| 輪胎 | P245/50VR20 |
| 輪圈尺寸 | 20 X 8 in. |
| 輪圈 | Aluminum |
| 備胎類型 | |
| 前排頭部空間 | 40.2 in. |
| 前排腿部空間 | 42.6 in. |
| 差速器鎖定 | |
| 最大拖曳重量 | 3500.0 lbs. |
| 驅動輪配置 | AWD |
| 整備重量 | 4477.0 lbs. |
| 最大總重量 | |
| 軸距 | 112.2 in. |
| 高度 | 68.3 in. |
| 乘坐人數 | 5 |
| 後排頭部空間 | 40.3 in. |
| 後排腿部空間 | 40.6 in. |
選擇車型年份以查看對應的配備與引擎選項。