| 油箱容量 | 23.6 gal |
|---|---|
| 引擎型式 | 3.5 L Twin Turbo Premium Unleaded V-6 |
| 馬力 | 450 @ 5600 rpm |
| 扭力(lb·ft) | 516 @ 3600 rpm |
| 輪胎 | P275/60HR20 |
| 輪圈尺寸 | 20 X 8 in. |
| 輪圈 | Aluminum |
| 備胎類型 | Full-Size Spare Tire |
| 前排頭部空間 | 39.1 in. |
| 前排腿部空間 | 43.8 in. |
| 差速器鎖定 | |
| 最大拖曳重量 | 8500.0 lbs. |
| 驅動輪配置 | |
| 整備重量 | 6005.0 lbs. |
| 最大總重量 | 7809.0 lbs. |
| 軸距 | 121.1 in. |
| 高度 | 76.6 in. |
| 乘坐人數 | 7 |
| 後排頭部空間 | 37.8 in. |
| 後排腿部空間 | 39.2 in. |
選擇車型年份以查看對應的配備與引擎選項。