| 油箱容量 | 15.9 gal |
|---|---|
| 引擎型式 | 2.4L Gas 4-cyl |
| 馬力 | 143 @ 5200 rpm |
| 扭力(lb·ft) | 154 @ 4000 rpm |
| 輪胎 | P225/70R15 |
| 輪圈尺寸 | 15 x 7.0 in. |
| 輪圈 | Steel |
| 備胎類型 | |
| 前排頭部空間 | 39.3 in. |
| 前排腿部空間 | 40.9 in. |
| 差速器鎖定 | |
| 最大拖曳重量 | 3500.0 lbs. |
| 驅動輪配置 | RWD |
| 整備重量 | |
| 最大總重量 | 4700.0 lbs. |
| 軸距 | 104.3 in. |
| 高度 | 63.5 in. |
| 乘坐人數 | 3 |
| 後排頭部空間 | 0.0 in. |
| 後排腿部空間 | 0.0 in. |
選擇車型年份以查看對應的配備與引擎選項。