| 油箱容量 | 19.5 gal |
|---|---|
| 引擎型式 | 3.8L Gas V6 |
| 馬力 | 485 @ 6400 rpm |
| 扭力(lb·ft) | 434 @ 3200 rpm |
| 輪胎 | P285/35ZR20 |
| 輪圈尺寸 | 20 x 10.5 in. |
| 輪圈 | Aluminum |
| 備胎類型 | |
| 前排頭部空間 | 38.1 in. |
| 前排腿部空間 | 44.6 in. |
| 差速器鎖定 | |
| 最大拖曳重量 | |
| 驅動輪配置 | AWD |
| 整備重量 | 3814.0 lbs. |
| 最大總重量 | |
| 軸距 | 109.4 in. |
| 高度 | 54.0 in. |
| 乘坐人數 | 4 |
| 後排頭部空間 | 33.5 in. |
| 後排腿部空間 | 26.4 in. |
選擇車型年份以查看對應的配備與引擎選項。