| 油箱容量 | 16.0 gal |
|---|---|
| 引擎型式 | 2.4L Gas/Ethanol 4-Cyl |
| 馬力 | 170 @ 6200 rpm |
| 扭力(lb·ft) | 158 @ 5200 rpm |
| 輪胎 | P215/55R17 |
| 輪圈尺寸 | 17 x - TBD - in. |
| 輪圈 | - TBD - |
| 備胎類型 | |
| 前排頭部空間 | 38.9 in. |
| 前排腿部空間 | 42.2 in. |
| 差速器鎖定 | |
| 最大拖曳重量 | 1000.0 lbs. |
| 驅動輪配置 | FWD |
| 整備重量 | 3305.0 lbs. |
| 最大總重量 | |
| 軸距 | 112.3 in. |
| 高度 | 56.4 in. |
| 乘坐人數 | 5 |
| 後排頭部空間 | 36.3 in. |
| 後排腿部空間 | 35.8 in. |
選擇車型年份以查看對應的配備與引擎選項。