| Tankvolumen | 24.0 gal |
|---|---|
| Motortyp | 6.0 L Twin Turbo Premium Unleaded W-12 |
| PS | 650 @ 5000 rpm |
| Drehmoment (lb·ft) | 664 @ 1500 rpm |
| Reifen | P315/30YR22 |
| Felgengröße | 22 X 11 in. |
| Felgen | Forged Aluminum |
| Reserveradtyp | |
| Kopffreiheit vorn | 37.1 in. |
| Beinfreiheit vorn | |
| Sperrdifferential | Locking Rear Differential |
| Maximale Anhängelast | |
| Angetriebene Räder | |
| Leergewicht | 5370.0 lbs. |
| Zulässiges Gesamtgewicht | |
| Radstand | 112.2 in. |
| Höhe | 55.3 in. |
| Sitzkapazität | 4 |
| Kopffreiheit hinten | 36.9 in. |
| Beinfreiheit hinten |
Wählen Sie ein Baujahr, um spezifische Ausstattungen und Motoroptionen anzuzeigen.