| Tankvolumen | 23.8 gal |
|---|---|
| Motortyp | 6.0L Gas W12 |
| PS | 552 @ 6100 rpm |
| Drehmoment (lb·ft) | 479 @ 1600 rpm |
| Reifen | P275/40R19 |
| Felgengröße | P275/40R19 in. |
| Felgen | Alloy |
| Reserveradtyp | Compact Spare Tire |
| Kopffreiheit vorn | 37.0 in. |
| Beinfreiheit vorn | 42.3 in. |
| Sperrdifferential | |
| Maximale Anhängelast | |
| Angetriebene Räder | AWD |
| Leergewicht | 5258.0 lbs. |
| Zulässiges Gesamtgewicht | |
| Radstand | 108.1 in. |
| Höhe | 54.7 in. |
| Sitzkapazität | 4 |
| Kopffreiheit hinten | 36.6 in. |
| Beinfreiheit hinten | 30.2 in. |
Wählen Sie ein Baujahr, um spezifische Ausstattungen und Motoroptionen anzuzeigen.