| Capacidad del Depósito | 15.9 gal |
|---|---|
| Tipo de Motor | 2.0 L Gas/Electric I-4 |
| Caballos de fuerza (HP) | 192 @ 6000 rpm |
| Par Motor (lb·ft) | 271 @ 1770 rpm |
| Neumáticos | P215/55VR17 |
| Tamaño de Llanta | 17 X 7 in. |
| Llantas | Aluminum |
| Tipo de Neumático de Repuesto | |
| Altura Interior Delantera | 39.8 in. |
| Espacio para Piernas (Delantero) | 45.5 in. |
| Diferencial con Bloqueo | |
| Capacidad Máxima de Remolque | |
| Ruedas Motrices | FWD |
| Peso en Vacío | 3538.0 lbs. |
| Peso Bruto Máximo | |
| Distancia entre Ejes | 110.4 in. |
| Altura | 57.5 in. |
| Capacidad de Pasajeros | 5 |
| Altura Interior Trasera | 37.8 in. |
| Espacio para Piernas (Trasero) | 35.6 in. |
Elige un año de modelo para ver versiones y opciones de motor.