| Yakıt Kapasitesi | 15.9 gal |
|---|---|
| Motor Tipi | 2.0 L Gas/Electric I-4 |
| Beygir Gücü | 192 @ 6000 rpm |
| Tork (lb·ft) | 271 @ 1770 rpm |
| Lastikler | P215/55VR17 |
| Jant Ölçüsü | 17 X 7 in. |
| Jantlar | Aluminum |
| Yedek Lastik Türü | |
| Ön Baş Mesafesi | 39.8 in. |
| Ön Diz Mesafesi | 45.5 in. |
| Kilitli Diferansiyel | |
| Azami Çekme Kapasitesi | |
| Çekiş Tekerlekleri | FWD |
| Boş Ağırlık | 3538.0 lbs. |
| Azami Yüklü Ağırlık | |
| Dingil Mesafesi | 110.4 in. |
| Yükseklik | 57.5 in. |
| Oturma Kapasitesi | 5 |
| Arka Baş Mesafesi | 37.8 in. |
| Arka Diz Mesafesi | 35.6 in. |
Donanım ve motor seçeneklerini görmek için model yılını seçin.