| Capacidad del Depósito | 23.6 gal |
|---|---|
| Tipo de Motor | 3.5 L Twin Turbo Premium Unleaded V-6 |
| Caballos de fuerza (HP) | 440 @ 5400 rpm |
| Par Motor (lb·ft) | 510 @ 3300 rpm |
| Neumáticos | P275/50HR22 |
| Tamaño de Llanta | 22 X 8.5 in. |
| Llantas | Aluminum |
| Tipo de Neumático de Repuesto | Full-Size Spare Tire |
| Altura Interior Delantera | 39.6 in. |
| Espacio para Piernas (Delantero) | 43.5 in. |
| Diferencial con Bloqueo | |
| Capacidad Máxima de Remolque | 8700.0 lbs. |
| Ruedas Motrices | |
| Peso en Vacío | 6023.0 lbs. |
| Peso Bruto Máximo | |
| Distancia entre Ejes | 122.5 in. |
| Altura | 78.0 in. |
| Capacidad de Pasajeros | 7 |
| Altura Interior Trasera | 37.9 in. |
| Espacio para Piernas (Trasero) | 42.0 in. |
Elige un año de modelo para ver versiones y opciones de motor.