| Capacità serbatoio | 23.6 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 3.5 L Twin Turbo Premium Unleaded V-6 |
| Cavalli (HP) | 440 @ 5400 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 510 @ 3300 rpm |
| Pneumatici | P275/50HR22 |
| Diametro cerchi | 22 X 8.5 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | Full-Size Spare Tire |
| Spazio testa anteriore | 39.6 in. |
| Spazio gambe anteriore | 43.5 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | 8700.0 lbs. |
| Ruote motrici | |
| Peso a vuoto | 6023.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 122.5 in. |
| Altezza | 78.0 in. |
| Capacità posti | 7 |
| Spazio testa posteriore | 37.9 in. |
| Spazio gambe posteriore | 42.0 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.