| Capacità serbatoio | |
|---|---|
| Tipo di motore | Electric |
| Cavalli (HP) | 620 @ 20 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 85 rpm |
| Pneumatici | P265/40YR20 |
| Diametro cerchi | 20 X 9.5 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 39.6 in. |
| Spazio gambe anteriore | 45.4 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | |
| Ruote motrici | AWD |
| Peso a vuoto | 5203.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 116.5 in. |
| Altezza | 55.4 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 37.8 in. |
| Spazio gambe posteriore | 37.6 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.