| Brandstofcapaciteit | |
|---|---|
| Motortype | Electric |
| Vermogen (hp) | 620 @ 20 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 85 rpm |
| Banden | P265/40YR20 |
| Velgmaat | 20 X 9.5 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 39.6 in. |
| Beenruimte voor | 45.4 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | AWD |
| Leeggewicht | 5203.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 116.5 in. |
| Hoogte | 55.4 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 37.8 in. |
| Beenruimte achter | 37.6 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.