| Capacità serbatoio | 16.0 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 2.4L Gas/Electric I4 |
| Cavalli (HP) | 170 @ 6600 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 162 @ 4400 rpm |
| Pneumatici | P215/70SR16 |
| Diametro cerchi | 16 x - TBD - in. |
| Cerchi | Alloy |
| Tipo ruota di scorta | |
| Spazio testa anteriore | 40.6 in. |
| Spazio gambe anteriore | 41.3 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | 1500.0 lbs. |
| Ruote motrici | FWD |
| Peso a vuoto | 3474.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 106.6 in. |
| Altezza | 65.3 in. |
| Capacità posti | 5 |
| Spazio testa posteriore | 40.4 in. |
| Spazio gambe posteriore | 36.5 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.