| Brandstofcapaciteit | 16.0 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.4L Gas/Electric I4 |
| Vermogen (hp) | 170 @ 6600 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 162 @ 4400 rpm |
| Banden | P215/70SR16 |
| Velgmaat | 16 x - TBD - in. |
| Velgen | Alloy |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 40.6 in. |
| Beenruimte voor | 41.3 in. |
| Differentieel met blokkering | |
| Max. trekvermogen | 1500.0 lbs. |
| Aangedreven wielen | FWD |
| Leeggewicht | 3474.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 106.6 in. |
| Hoogte | 65.3 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 40.4 in. |
| Beenruimte achter | 36.5 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.